LA HK SUPERSKY CO. DIGITALE, SRL
Dedichi la fabbricazione di video opuscolo dell'affissione a cristalli liquidi in 12 anni
LA HK SUPERSKY CO. DIGITALE, SRL
Dedichi la fabbricazione di video opuscolo dell'affissione a cristalli liquidi in 12 anni
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SK |
Certificazione: | CE,FCC,QC |
Numero di modello: | S980 |
Quantità di ordine minimo: | 1~50pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | borsa della schiuma di cartonbox+ |
Tempi di consegna: | 5-8days |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, L/C, Paypal |
Capacità di alimentazione: | bimettalico/giorno |
Nome:: | Video MailerS832e | Utilizzo: | invito, annunciante |
---|---|---|---|
Stampa: | CMYK | Materiale:: | carta di carta 350gsm + porta USB di TFT screen+ |
Memoria: | 128MB-8GB per opzione) | Altoparlante: | 8ohm, 2W |
Pubblicità dello schermo a 7,0 pollici dell'affissione a cristalli liquidi cartolina leggera mini HD del Usb della video
Dettagli rapidi:
1.Display: 1,5"/1,8"/2,4"/2,8"/3,5"/4,3"/5"/7" 10"
2.Memory: Memoria di accessorio 128M -32GB
supporto di formato 3.Picture: BMP, JPEG, ANI
4. Video supporto di formato: MP4AVI3GPMOV
supporto 5.System: Win98/ME/NT/2000/XP/WIN 7/mac
6. Con USB per la ricarica e carichi il video
Interfaccia 7: Mini-USB
Specificazione di prodotto
Oggetto | Descrizione | Osservazioni | ||||
Commutatore | Commutatore magnetico o commutatore INSERITA/DISINSERITA del bottone | |||||
Schermo LCD | Dimensioni dello schermo | Dimensione del pixel | Allungamento | |||
1,8" | 320 x 240 | 04:03 | ||||
2,4" | 320 x 240 | 04:03 | ||||
2,8" | 320 x 240 | 04:03 | ||||
3,5" | 320 x 240 | 04:03 | ||||
4,3" | 480 x 272 | 16:09 | ||||
5" | 480 x 272 | 16:09 | ||||
7" | 800 x 480 | 16:09 | ||||
Bottoni di controllo di funzione (disponibili a richiesta) | Bottone INSERITA/DISINSERITA | 1 | Nell'aggiungere i bottoni al materiale illustrativo, il centro di ogni necessità del bottone di essere almeno 15mm da il bordo dello schermo, il bordo della carta, o un altro bottone |
|||
Volume su | 1 | |||||
Volume giù | 1 | |||||
File video | 1-8 | |||||
Gioco/pausa | 1 | |||||
Dimensione della stampa | A4, A5, DL (12,7 x 17,7 cm) | Le dimensioni su misura della stampa sono accettate. | ||||
Soluzione della stampa | Assicuri prego che tutte le immagini siano fornite in CMYK non RGB. | |||||
Numero dei file video | 1-8 | |||||
Memoria | 128 MB - 4 GB | |||||
Batteria | Batteria ricaricabile | |||||
Durata della vita | 1.5h-3h | |||||
Mini porta USB e cavo | 1 porta USB per caricare gli archivi e fare pagare | |||||
Disposizione dello schermo | Il profilo dello schermo può essere mosso nel limite della carta, ma deve essere almeno 15mm chiaro del bordo della carta, dei bottoni e della porta USB. | |||||
Messa a punto | 8OHM 2W | |||||
Uscita | 2W | |||||
Altoparlanti | Volume massimo | 55dB | ||||
Volume ottimale | dB 40 | |||||
Preregolamenti del volume | dB 55 (se nessun bottone del volume è selezionato) | |||||
Video formato | .avi, mp4, ecc. | |||||
Logo dello stivale | Sostenga un logo dello stivale degli stessi pixel con le dimensioni dello schermo. | |||||
Rivestimenti speciali | Quando le guide di fornitura per i rivestimenti speciali, creano prego l'area del rivestimento come un colore di punto separato all'interno del materiale illustrativo e rinominano in tavolozza di colore al rivestimento scelto per esempio (punto UV, stagnola, ecc.) questo deve essere fatto chiaramente sul materiale illustrativo per impedire la mis-produzione |
2. Processi di produzione
(1) forniamo il modello ai clienti.
(2). I clienti ci inviano il materiale illustrativo.
(3) stampa
(4). Assemblea
(5). Prova
(6).Aging
(7). Imballaggio
(8). Consegna
3. Dettagli d'imballaggio:
Gli opuscoli sono imballati nelle borse della schiuma prima del disposto di loro nei contenitori di cartone!
Dimensione del cartone: 64*28*24.5CM
75PCS/CTNS (dimensione A5)
48 PCS/CTNS (dimensione A4)
G.W: 16.5KG/CTN