LA HK SUPERSKY CO. DIGITALE, SRL
Dedichi la fabbricazione di video opuscolo dell'affissione a cristalli liquidi in 12 anni
LA HK SUPERSKY CO. DIGITALE, SRL
Dedichi la fabbricazione di video opuscolo dell'affissione a cristalli liquidi in 12 anni
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | OEM/ODM |
Certificazione: | CE,ROHS,FCC |
Numero di modello: | SK288 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | 60usd |
Imballaggi particolari: | 1. Prodotto imballato in un contenitore di cartone con schiuma dentro; 2. caso esterno di volo d |
Tempi di consegna: | 2-3 giorni |
Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs/week |
Materiale: | ABS+PC+Aluminum | Angolo di visione:: | 180 |
---|---|---|---|
Risoluzione:: | 450*224 | Tensione in ingresso:: | AC100-240V, 50/60Hz |
Potenza:: | >15W | Diametro dell'esposizione:: | 30cm, 42cm, 65cm, 100cm |
Quantità del LED: | 224.448 | Peso: | 1.5KG |
Trasporto:: | SD Card | WIFI: | Supporto |
Applicazione:: | annunciando per i negozi, l'hotel, il ristorante e gli eventi | Certificato:: | CE ROHS FCC |
file video: | MP4, AVI, RMVB, JPG, PNG | Stile: | Tutto lo stile |
Risoluzione | 1600*720 |
Formato contento | MP4, AVI, Rmvb, GIF, JPG, MPEG |
Contenuto dell'aggiornamento | APP, APK, Wifi, carta di deviazione standard |
Controllo di APP | IOS & Android |
Soluzione | Singolo fan, fan delle Multi-unità di sincronizzazione |
Lampada del LED | 750pcs della luce di RGB0805 LED |
Capacità di memoria | 16GB libero |
Spec.:
displayer olografico di pubblicità del fan 3D | |||||
displayer olografico di pubblicità del fan | FY3D-Z1 | FY3D-Z2 | FY3D-Z3 | FY3D-Z4 | FY3D-Z5 |
metodo della trasmissione dei dati | carta di deviazione standard 4GB | transmission+ senza fili 4GB Sdcard | transmission+ senza fili 4GB Sdcard | transmission+ senza fili 4GB Sdcard | transmission+ senza fili 4GB Sdcard |
formato di sostegno | immagini statiche, Immagini del GIF, video |
immagini statiche, Immagini del GIF, video |
immagini statiche Immagini del GIF, video |
immagini statiche, Immagini del GIF, video |
immagini statiche, Immagini del GIF, video |
dati del diametro | 42cm | 42cm | 50cm | 65cm | 1 metro |
materiale delle coperture | coperture di plastica, protezione di sicurezza |
coperture di plastica, protezione di sicurezza |
coperture di plastica, protezione di sicurezza |
coperture di plastica, protezione di sicurezza |
doccia dell'esposizione della partita da solo |
contenitore per esposizione abbinato | selezionabile FY3D-Z-COVER1/2/3 |
FY3D-Z-COVER1/2/3 selezionabile | FY3D-Z-COVER1/2/3 selezionabile | FY3D-Z-COVER1/2/3 selezionabile | FY3D-Z-COVER5 selezionabile, copertura della trasparenza |
Numero della lampada del LED | 224 | 320 | 580 | 680 | 1080 |
lumi (circa) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Tensione | 10w | 15w | 100-240v | 100-240v | 100-240v |
rapporto di risoluzione | 420x224 | 420x320 | 580*580 | 680*680 | 1080*1080 |
dimensione del cartone | 65x53x36cm | 65x53x36cm | 65x53x36cm | 65x53x36cm | 60x25x25cm |
Diametro dell'esposizione: 42cm
Tensione in ingresso: AC100-240V, 50/60HZ
Accessori dell'imballaggio: carta di deviazione standard 4G, lettore di schede, telecomando, alimentazione elettrica, supporto, vite
Contenuto: MP4, AVI, RMVB, MKV, GIF, JPG, PNG
Telecomando» inserita/disinserita
Dimensione del cartone: 65*53*36cm
per fornire supporto: IOS, Android, finestre
~ dettagli dell'imballaggio ~
(1) ciascuno pacchetto in scatola bianca
(2) 20pcs/carton
(3) dimensione del cartone: 52*30*37 cm, peso: 23kgs
~ dettagli di pagamento ~
(1) TT, deposito di 30%, 70% prima della spedizione.
(2) L/C a vista. (alte competenze bancarie, non suggerire, ma accettabile)
(3) 100% Western Union in anticipo. (specialmente per la spedizione o la piccola quantità dell'aria)
(4) Paypal è il più utile e sicuro e non rifiuta la tassa paypal quando lo scegliete.
~ dettagli della spedizione ~
(1) meno di 45 CHILOGRAMMI, invieremo da preciso. (Di porta in porta, conveniente)
(2) fra 45 - 200 CHILOGRAMMI, invieremo tramite trasporto aereo. (Il più veloce ed il più sicuro, ma costoso)
(3) più di 200 CHILOGRAMMI, invieremo dal mare. (Tempo più economico, ma molto)
1) Servizio di OEM/ODM Il nostro dipartimento professionale di R & S ha potuto sviluppare i prodotti differenti secondo le richieste dei clienti. |
2) I campioni sono disponibili Potremmo offrirgli i campioni per verificare la qualità, ma dovete sopportare la tassa della tassa e di trasporto del campione. |
3) Servizio su ordinazione dell'imballaggio Nessuna materia l'imballaggio interno o il cartone esterno, potremmo progettare come vostra richiesta. |
4) Servizio di visita della fabbrica Se avete abbastanza tempo a Ningbo, francamente benvenuta visitarci. La nostra società è vicino all'aeroporto. |
5) Rapidamente risposta Tutte le richieste saranno risposte entro 12 ore. |
contatto: whatsapp/wechat: +86-13425123136